El apellido Capote de la isla de La Palma
El Paso, Isla de La Palma
Nacimiento
Coincidencias 1 a 29 de 29
Bautismo
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jul 1877 | I62790 | Capotes de LP | |
| 2 | 19 Dic 1880 | I22958 | Capotes de LP | |
| 3 | 2 Dic 1888 | I69048 | Capotes de LP | |
| 4 | 6 Jun 1875 | I22771 | Capotes de LP | |
| 5 | 22 Dic 1881 | I65965 | Capotes de LP | |
| 6 | 16 Jul 1894 | I22714 | Capotes de LP | |
| 7 | 19 Jul 1888 | I22850 | Capotes de LP |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1918 | I22323 | Capotes de LP | |
| 2 | 20 Dic 1960 | I61641 | Capotes de LP | |
| 3 | 16 Feb 2004 | I61638 | Capotes de LP | |
| 4 | 27 May 1975 | I22371 | Capotes de LP | |
| 5 | 13 Mar 1918 | I58963 | Capotes de LP | |
| 6 | Sí, fecha desconocida | I69061 | Capotes de LP | |
| 7 | 1974 | I68914 | Capotes de LP | |
| 8 | 2 Dic 1970 | I61642 | Capotes de LP | |
| 9 | 1 Mar 2009 | I61636 | Capotes de LP |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ CALERO / BRITO DE LEÓN | 22 Abr 1872 | F11256 | Capotes de LP |
| 2 | GARCÍA [DE AGUIAR] BRITO / PÉREZ [DE JUSTA] Y PÉREZ | 20 Ago 1908 | F30691 | Capotes de LP |
| 3 | PÉREZ [DE JUSTA] Y PÉREZ / HERNÁNDEZ CANDELARIA | 21 May 1910 | F33934 | Capotes de LP |
| 4 | PINO PÉREZ / PÉREZ VERGARA | 9 Oct 1901 | F11602 | Capotes de LP |
| 5 | VIÑA CAPOTE / AFONSO DÍAZ | 9 Nov 1918 | F12067 | Capotes de LP |
| 6 | VIÑA PESTANA / CAPOTE DÍAZ | 19 Nov 1877 | F12094 | Capotes de LP |
| 7 | [PÉREZ] CASTAÑEDA MARTÍN / GARCÍA [DE AGUIAR] PÉREZ [DE JUSTA] | 28 Abr 1951 | F30658 | Capotes de LP |
