El apellido Capote de la isla de La Palma
Fuencaliente, Isla de La palma
Nacimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1860 | I74646 | Capotes de LP | |
| 2 | 9 Jun 1894 | I63318 | Capotes de LP | |
| 3 | 1 Sep 1915 | I111432 | Capotes de LP | |
| 4 | Cir. 1912 | I102687 | Capotes de LP | |
| 5 | 13 Ene 1867 | I24723 | Capotes de LP | |
| 6 | 12 Jul 1874 | I58963 | Capotes de LP | |
| 7 | 2 Dic 1832 | I58965 | Capotes de LP | |
| 8 | Cir. 1900 | I77775 | Capotes de LP | |
| 9 | Cir. 1908 | I34951 | Capotes de LP |
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1894 | I63318 | Capotes de LP | |
| 2 | 29 Ene 1867 | I24723 | Capotes de LP | |
| 3 | 6 Dic 1832 | I58965 | Capotes de LP |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I15681 | Capotes de LP | ||
| 2 | 25 Feb 1948 | I15686 | Capotes de LP |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENES PÉREZ / CORDOBÉS PAIS | 21 Jul 1922 | F31458 | Capotes de LP |
| 2 | DÍAZ DUQUE / SICILIA PÉREZ | F18740 | Capotes de LP | |
| 3 | PAZ LORENZO / PÉREZ [MANSITO] ACOSTA | 4 Jun 1947 | F66 | Capotes de LP |
| 4 | SANTOS PÉREZ / PÉREZ Y PÉREZ | 20 Ago 1948 | F1798 | Capotes de LP |
