El apellido Capote de la isla de La Palma
San Andrés y Sauces, Isla de La Palma
Nacimiento
Coincidencias 1 a 17 de 17
Bautismo
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1888 | I81553 | Capotes de LP | |
| 2 | 24 Jun 1875 | I111756 | Capotes de LP | |
| 3 | 10 Dic 1878 | I125744 | Capotes de LP | |
| 4 | 14 Ene 1894 | I94806 | Capotes de LP | |
| 5 | 8 Dic 1922 | I126053 | Capotes de LP |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1999 | I20210 | Capotes de LP | |
| 2 | 16 Ene 1946 | I111755 | Capotes de LP | |
| 3 | 13 Ene 1957 | I111756 | Capotes de LP | |
| 4 | 14 Mar 1962 | I111758 | Capotes de LP | |
| 5 | 18 Sep 2012 | I20211 | Capotes de LP |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA RODRÍGUEZ / MARTÍN GONZÁLEZ | 30 Mar 1896 | F10784 | Capotes de LP |
