El apellido Capote de la isla de La Palma
Siparia, Isla de Trinidad
Nacimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Oct 1926 | I56402 | Capotes de LP | |
| 2 | 1 Jul 1909 | I56380 | Capotes de LP | |
| 3 | 27 May 1902 | I56374 | Capotes de LP | |
| 4 | 13 Ago 1911 | I56382 | Capotes de LP | |
| 5 | 16 Jul 1891 | I56365 | Capotes de LP | |
| 6 | 16 Mar 1893 | I56367 | Capotes de LP | |
| 7 | 14 Oct 1904 | I56376 | Capotes de LP | |
| 8 | 28 May 1907 | I56378 | Capotes de LP | |
| 9 | 2 Sep 1924 | I56390 | Capotes de LP | |
| 10 | 18 Feb 1895 | I56369 | Capotes de LP | |
| 11 | 6 May 1928 | I56391 | Capotes de LP |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | Arbol | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Abr 1948 | I56364 | Capotes de LP | |
| 2 | 18 Ago 1945 | I56369 | Capotes de LP | |
| 3 | 1925 | I56360 | Capotes de LP |
