El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 5 de 5 para Nombre comienza con ANASTASIO Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA FELIPE, Anastasio | I31750 | Capotes de LP | ||
| 2 | HERNÁNDEZ SANTOS, Anastasio de la Santa Cruz | I99294 | n. 3 May 1903 | La Montaña, Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 3 | MORALES DÍAZ, Anastasio | I19378 | n. 1886 | Mazo, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 4 | MORALES GONZÁLEZ, Anastasio | I87724 | Capotes de LP | ||
| 5 | TRIANA MARTÍN, Anastasio Sabas | I1031 | n. 5 Dic 1920 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |




