El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 44 de 44 para Nombre comienza con ANDREA Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVAREZ MARTÍN, Andrea Vicenta del Jesús | I61824 | n. 6 May 1893 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 2 | BALTAR PÉREZ, Andrea | I20544 | Capotes de LP | ||
| 3 | BLANCO, Andrea | I22037 | Capotes de LP | ||
| 4 | BRAVO GONZÁLEZ, Andrea Juana del Sacramento | I8580 | n. 4 Feb 1892 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 5 | CABRERA CALERO, Andrea | I91877 | n. 30 Nov 1853 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 6 | CALERO SOSA, Andrea | I59164 | n. Cir. 1853 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 7 | CANTILLO GONZÁLEZ, Andrea Avelina | I91590 | n. 11 Nov 1881 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 8 | CAPOTE GARCÍA, Andrea | I21805 | n. Cir. 1815 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 9 | CAPOTE PÉREZ, Andrea Avelino | I59421 | n. 10 Nov 1891 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 10 | CASAÑAS HERNÁNDEZ, Andrea | I34800 | Capotes de LP | ||
| 11 | CRUZ RODRÍGUEZ, Andrea María del Rosario de la | I111576 | n. 30 Nov 1826 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 12 | CUBAS PÉREZ, Andrea | I59430 | n. Cir. 1867 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 13 | DÍAZ PESTANA, Andrea María Carmen | I22949 | n. 4 Feb 1882 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 14 | ESTRADA SERRITIELLO, Andrea Virginia | I61284 | Capotes de LP | ||
| 15 | GARCÍA HERNÁNDEZ, Andrea | I59090 | n. 3 Dic 1890 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 16 | GONZÁLEZ DE LA CRUZ, Andrea María del Sacramento | I24696 | n. 30 Nov 1875 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 17 | GONZÁLEZ DÍAZ, Andrea Vicenta | I93016 | n. 10 Nov 1892 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 18 | HERNÁNDEZ MORERA, Andrea | I104996 | n. 30 Nov 1885 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 19 | IBÁÑEZ DE ALDECOA DÍAZ, Andrea | I34867 | Capotes de LP | ||
| 20 | MARTÍN SÁNCHEZ, Andrea | I93034 | n. 30 Nov 1858 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 21 | PADRÓN FERNÁNDEZ, Andrea | I59589 | n. Cir. 1875 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 22 | PADRÓN FERNÁNDEZ, Andrea Nicolasa | I59222 | n. 10 Sep 1881 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 23 | PÉREZ CAPOTE, Andrea | I21779 | n. Cir. 1900 | Capotes de LP | |
| 24 | PÉREZ GARCÍA, Andrea | I31774 | n. 10 Nov 1872 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 25 | PÉREZ MARTÍN, Andrea | I137745 | n. 30 Nov 1874 | Buenavista de Arriba, Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 26 | PÉREZ PÉREZ, Andrea | I59270 | n. 3 Ene 1884 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 27 | PÉREZ PÉREZ, Andrea Dionisia | I31772 | n. Cir. 1915 | Mazo, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 28 | PÉREZ SANTOS, Andrea Avelina | I137838 | n. 10 Nov 1919 | La Montaña, Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 29 | PEREZ SICILIA, Andrea | I8601 | Capotes de LP | ||
| 30 | PÉREZ VERGARA, Andrea | I22133 | n. Cir. 1871 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 31 | PÉREZ YANES, Andrea | I22501 | n. 4 May 1880 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 32 | PESTANA CAPOTE, Andrea | I22995 | n. Cir. 1863 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 33 | PINO CAPOTE, Andrea | I22872 | n. Cir. 1850 | Capotes de LP | |
| 34 | PINO CAPOTE, Andrea | I22245 | n. 10 Nov 1881 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 35 | PINO DÍAZ, Andrea | I59626 | n. 19 Abr 1900 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 36 | PINO PÉREZ, Andrea | I59486 | n. Cir. 1870 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 37 | RIEGO GONZÁLEZ, Andrea | I115095 | Capotes de LP | ||
| 38 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Andrea | I8610 | Capotes de LP | ||
| 39 | RODRIGUEZ PEREZ, Andrea Sofía | I8605 | Capotes de LP | ||
| 40 | SANTOS DE LA CRUZ, Andrea María Josefa | I2543 | n. 5 Feb 1889 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 41 | SICILIA FELIPE, Andrea | I34960 | Capotes de LP | ||
| 42 | SICILIA LORENZO, Andrea Camala | I34839 | Capotes de LP | ||
| 43 | SICILIA PÉREZ, Andrea | I92827 | n. Cir. 1864 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 44 | TOLEDO CAPOTE, Andrea | I22643 | n. Cir. 1866 | Capotes de LP |




