El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 6 de 6 para Nombre comienza con HIPÓLITO Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipólito | I90666 | n. Cir. 1935 | Capotes de LP | |
| 2 | BLANCO ÁLVAREZ, Hipólito Sinforiano | I94720 | Capotes de LP | ||
| 3 | FELIPE GONZÁLEZ, Hipólito | I34629 | Capotes de LP | ||
| 4 | MARTÍN BLANCO, Hipólito Francisco | I16608 | Capotes de LP | ||
| 5 | MARTÍN GONZÁLEZ [CAPOTE], Hipólito Casiano Juan | I2 | n. 13 Ago 1908 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 6 | SOSA, Hipólito | I56382 | n. 13 Ago 1911 | Siparia, Isla de Trinidad | Capotes de LP |




