El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 232 para Nombre comienza con JOSEFA Y Arbol igual a Capotes de LP
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFONSO, Josefa | I80022 | n. Cir. 1742 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 2 | AFONSO FERNÁNDEZ, Josefa | I23065 | n. Cir. 1791 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 3 | AFONSO FERNÁNDEZ, Josefa Valentina | I128423 | n. 14 Feb 1879 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 4 | AFONSO HERNÁNDEZ, Josefa María de los Santos | I2578 | n. 5 Nov 1773 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 5 | ALCALÁ, Josefa de | I62763 | n. Cir. 1748 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 6 | ALCALÁ, Josefa María Anastasia de | I77732 | n. Cir. 1764 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 7 | ÁLVAREZ, Josefa | I88155 | n. Cir. 1780 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 8 | ÁLVAREZ, Josefa María | I36849 | n. 9 Abr 1802 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 9 | ÁLVAREZ BARRETE, Josefa | I105179 | n. 18 Oct 1747 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 10 | ÁLVAREZ BARRETE, Josefa María | I105177 | n. 17 Feb 1734 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 11 | ÁLVAREZ BÉTHENCOURT, Josefa Feliciana del Sacramento | I88518 | n. 17 May 1867 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 12 | ÁLVAREZ BRAVO, Josefa | I105171 | n. 17 Dic 1778 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 13 | ÁLVAREZ DÍAZ, Josefa | I88013 | n. 19 Mar 1907 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 14 | ÁLVAREZ FELIPE, Josefa Lucía | I88220 | n. 4 Mar 1875 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 15 | ÁLVAREZ GARCÍA, Josefa Felisa María del Carmen | I91383 | Capotes de LP | ||
| 16 | ÁLVAREZ MARTÍN, Josefa Antonia | I89023 | n. 19 Ago 1888 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 17 | ÁLVAREZ PÉREZ, Josefa | I89051 | n. 10 May 1907 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 18 | ÁLVAREZ PÉREZ, Josefa Guadalupe | I92767 | n. 26 Feb 1870 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 19 | ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ, Josefa | I88306 | n. Cir. 1848 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 20 | ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ, Josefa Antonia | I33075 | n. 31 May 1812 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 21 | BÉTHENCOURT ÁLVAREZ, Josefa Antonia | I88242 | n. 4 Ago 1800 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 22 | BÉTHENCOURT GINEBRA, Josefa | I23346 | n. Cir. 1854 | Mazo, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 23 | BÉTHENCOURT GINEBRA, Josefa Martina | I59784 | n. 30 Ene 1886 | Mazo, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 24 | BRAVO, Josefa María | I23436 | n. Cir. 1778 | Capotes de LP | |
| 25 | BRAVO DEL CORRAL, Josefa | I34233 | n. Cir. 1794 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 26 | BRITO GÓMEZ, Josefa | I80323 | n. Cir. 1842 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 27 | BRITO PÉREZ, Josefa Francisca de los Dolores | I92014 | n. 28 Mar 1852 | Las Nieves, Santa Cruz de La Palma | Capotes de LP |
| 28 | CABRERA MARTÍN, Josefa | I32322 | n. Cir. 1860 | Capotes de LP | |
| 29 | CABRERA MARTÍN, Josefa | I7428 | n. Cir. 1875 | Capotes de LP | |
| 30 | CABRERA MARTÍN, Josefa Bonifacia | I93581 | n. 5 Jun 1888 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 31 | CABRERA REYES, Josefa | I111405 | n. 27 Ago 1880 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 32 | CALERO, Josefa | I25247 | n. Cir. 1750 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 33 | CALERO PÉREZ, Josefa Antonia | I93137 | n. Cir. 1822 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 34 | CALERO SICILIA, Josefa Emilia Inés | I89028 | n. 20 Abr 1865 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 35 | CAMACHO MARTÍN, Josefa María de los Dolores | I94252 | n. 16 Sep 1883 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 36 | CAPOTE, Josefa | I23490 | n. Cir. 1753 | Mazo, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 37 | CAPOTE PÉREZ, Josefa | I22319 | n. Cir. 1827 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 38 | CAPOTE PINO, Josefa | I23076 | n. Cir. 1796 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 39 | CAPOTE PINO, Josefa del Sacramento | I59111 | n. Cir. 1810 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 40 | CARBALLO, Josefa | I61676 | n. Cir. 1752 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 41 | CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ, Josefa María de la | I111457 | n. 26 Nov 1840 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 42 | CONCEPCIÓN PÉREZ, Josefa Amparo | I94760 | n. 29 Oct 1892 | Camajuaní, Villa Clara, Isla de Cuba | Capotes de LP |
| 43 | CORDOBÉS PAIS, Josefa Agustina | I67262 | n. 2 Dic 1898 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 44 | CRUZ, Josefa de la | I78047 | n. Cir. 1706 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 45 | CRUZ FERNÁNDEZ, Josefa Balbina de la | I59966 | n. 31 Mar 1881 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 46 | CRUZ FERNÁNDEZ, Josefa de la | I25160 | n. Cir. 1835 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 47 | CRUZ FERNÁNDEZ, Josefa Vicenta de los Dolores de la | I24689 | n. 4 Abr 1830 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 48 | CRUZ GONZÁLEZ, Josefa de los Dolores de la | I60091 | n. 20 Feb 1837 | El Cantillo, Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 49 | CRUZ JORGE, Josefa Amelia de la | I88045 | Capotes de LP | ||
| 50 | CRUZ MÉNDEZ, Josefa de la | I36881 | n. Cir. 1750 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
1 2 3 4 5 Siguiente»




