El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 16 de 16 para Apellido igual a GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Adelina | I8435 | Capotes de LP | ||
| 2 | GONZALEZ GONZALEZ, Alicia | I8441 | Capotes de LP | ||
| 3 | GONZALEZ GONZALEZ, Amado | I8526 | Capotes de LP | ||
| 4 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Angel | I8460 | Capotes de LP | ||
| 5 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Beatriz | I37170 | Capotes de LP | ||
| 6 | GONZALEZ GONZALEZ, Beatriz | I8438 | Capotes de LP | ||
| 7 | GONZALEZ GONZALEZ, Celeste | I8523 | Capotes de LP | ||
| 8 | GONZALEZ GONZALEZ, Eulalia | I8439 | Capotes de LP | ||
| 9 | GONZALEZ GONZALEZ, Francisco (Frasco) | I8528 | Capotes de LP | ||
| 10 | GONZALEZ GONZALEZ, Josefa | I8525 | Capotes de LP | ||
| 11 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Juana | I33025 | n. 2 Jul 1854 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 12 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, María del Carmen | I8440 | Capotes de LP | ||
| 13 | GONZALEZ GONZALEZ, Oristela | I8527 | Capotes de LP | ||
| 14 | GONZALEZ GONZALEZ, Pedro | I8524 | Capotes de LP | ||
| 15 | GONZALEZ GONZALEZ, Pedro Angel | I8442 | Capotes de LP | ||
| 16 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Yadira | I31736 | Capotes de LP |




