El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 17 de 17 para Apellido igual a HERNÁNDEZ GARCÍA Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonia | I61834 | n. Cir. 1876 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 2 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Antonia Dámasa | I88527 | n. 12 Dic 1833 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 3 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Carmen | I90102 | n. 4 Ene 1875 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 4 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Francisca | I59075 | n. 20 Mar 1835 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 5 | HERNÁNDEZ GARCÍA, José Julián | I94444 | n. 17 Feb 1842 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 6 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Josefa Antonia | I89319 | n. 14 Sep 1807 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 7 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Juan Antonio | I94443 | n. 29 Mar 1840 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 8 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Juan Miguel | I91393 | Capotes de LP | ||
| 9 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Juana | I91305 | n. 20 Ago 1844 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 10 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Julio Antonio Heliodoro | I91395 | Capotes de LP | ||
| 11 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Manuel | I90101 | n. 4 Mar 1860 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 12 | HERNÁNDEZ GARCÍA, María Palmira Salomé | I91399 | Capotes de LP | ||
| 13 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Mauricio Antonio | I86712 | n. 22 Sep 1809 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 14 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Ricardo | I61818 | n. Cir. 1860 | Garafía, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 15 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Ruperto | I22308 | n. Cir. 1843 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 16 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Sebastiana | I90105 | n. Cir. 1877 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 17 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Valentín Salvador | I89402 | n. 16 Nov 1811 | Breña Baja, Isla de La Palma | Capotes de LP |




