El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 14 de 14 para Apellido igual a PÉREZ BÉTHENCOURT Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Delia | I62066 | Capotes de LP | ||
| 2 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Dolores | I62067 | Capotes de LP | ||
| 3 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Esteban | I62209 | Capotes de LP | ||
| 4 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Esther | I62063 | Capotes de LP | ||
| 5 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Francisco | I62210 | Capotes de LP | ||
| 6 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Gelys | I62070 | Capotes de LP | ||
| 7 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Jorge | I62065 | Capotes de LP | ||
| 8 | PÉREZ BÉTHENCOURT, José María | I89085 | n. Cir. 1800 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 9 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Juan | I62208 | Capotes de LP | ||
| 10 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Manuela | I62068 | Capotes de LP | ||
| 11 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Miguel | I24833 | Capotes de LP | ||
| 12 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Raquel | I62071 | Capotes de LP | ||
| 13 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Raúl | I62069 | Capotes de LP | ||
| 14 | PÉREZ BÉTHENCOURT, Saturnino | I93165 | n. 6 Feb 1856 | Breña Alta, Isla de La Palma | Capotes de LP |




