El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 7 de 7 para Apellido igual a SÁNCHEZ SOSA Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁNCHEZ SOSA, Ana | I58699 | Capotes de LP | ||
| 2 | SÁNCHEZ SOSA, Gladys | I58700 | Capotes de LP | ||
| 3 | SÁNCHEZ SOSA, Luis | I58701 | Capotes de LP | ||
| 4 | SÁNCHEZ SOSA, Raimundo | I58702 | Capotes de LP | ||
| 5 | SÁNCHEZ SOSA, Ramón Enrique | I58679 | Capotes de LP | ||
| 6 | SÁNCHEZ SOSA, Raymond | I58680 | Capotes de LP | ||
| 7 | SÁNCHEZ SOSA, Silvia | I58678 | Capotes de LP |



