El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 7 de 7 para Apellido igual a SOSA HERNÁNDEZ Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSA HERNÁNDEZ, Agustina | I58689 | n. Cir. 1904 | Capotes de LP | |
| 2 | SOSA HERNÁNDEZ, Amparo | I58695 | n. Cir. 1905 | Sancti Spiritus, Sancti Spiritus, Isla de Cuba | Capotes de LP |
| 3 | SOSA HERNÁNDEZ, Ángel | I58655 | n. Cir. 1900 | Capotes de LP | |
| 4 | SOSA HERNÁNDEZ, Eduardo | I58703 | n. Cir. 1906 | Capotes de LP | |
| 5 | SOSA HERNÁNDEZ, Esther | I58676 | n. Cir. 1903 | Capotes de LP | |
| 6 | SOSA HERNÁNDEZ, Inés | I58661 | n. Cir. 1901 | Capotes de LP | |
| 7 | SOSA HERNÁNDEZ, Isabel | I58666 | n. 1911 | Capotes de LP |




