El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 6 de 6 para Apellido igual a SOSA Y WANGÜEMERT Y Arbol igual a Capotes de LP
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSA Y WANGÜEMERT, Ángel María | I56362 | n. 24 Dic 1873 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 2 | SOSA Y WANGÜEMERT, Gorgonio | I56363 | n. Cir. 1864 | Capotes de LP | |
| 3 | SOSA Y WANGÜEMERT, Gregorio | I56361 | n. Cir. 1862 | Capotes de LP | |
| 4 | SOSA Y WANGÜEMERT, María de los Dolores | I22127 | n. Cir. 1862 | El Paso, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 5 | SOSA Y WANGÜEMERT, Ramón | I56384 | n. 1863 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |
| 6 | SOSA Y WANGÜEMERT, Tomás Emeterio del Sacramento | I56360 | n. 4 Mar 1859 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma | Capotes de LP |




