El apellido Capote de la isla de La Palma
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 14 de 14 para Arbol igual a MendezCapote
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad | Arbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPOTE, Desconocido | I61 | n. Cir. 1812 | MendezCapote | |
| 2 | CAPOTE Y G?MEZ, Clemente | I62 | n. Cir. 1837 | MendezCapote | |
| 3 | CAPOTE Y G?MEZ, Rosa | I2 | n. Cir. 1837 | G | MendezCapote |
| 4 | CHAPLE Y SU, Mar | I64 | n. 2 Ago 1867 | La Habana | MendezCapote |
| 5 | GARC?A RAMEAU, Isabel | I70 | n. Cir. 1895 | MendezCapote | |
| 6 | L?PEZ Y G?BEL, Mar | I71 | n. Cir. 1894 | La Habana | MendezCapote |
| 7 | M?NDEZ CAPOTE, Domingo | I3 | n. 12 May 1863 | C | MendezCapote |
| 8 | M?NDEZ CAPOTE, Ren | I63 | n. 12 Nov 1901 | La Habana | MendezCapote |
| 9 | M?NDEZ CAPOTE Y CHAPLE, Eugenio | I66 | n. Cir. 1895 | MendezCapote | |
| 10 | M?NDEZ CAPOTE Y CHAPLE, Francisco | I65 | n. 16 11 1894 | MendezCapote | |
| 11 | M?NDEZ CAPOTE Y GARC?A RAMEAU, Olga | I69 | MendezCapote | ||
| 12 | M?NDEZ CAPOTE Y L?PEZ, Francisco Luis | I72 | MendezCapote | ||
| 13 | M?NDEZ G?MEZ, Fernando | I1 | n. Cir. 1837 | Lagunillas, Matanzas, Isla de Cuba | MendezCapote |
| 14 | SARDI?A Y C?RDENAS, Silvia | I73 | MendezCapote |




